2018年分党校第二期“党的知识”培训班
 总  结
  
  
  
  
  
  
  
  
 6008集团官方网站与经济学院联合召开分党校
 2018年11月17日
  
 
 
 目  录
 一、   6008集团官方网站与经济学院分党校联合举办的2018年党的知识培训考试成绩表·····························3
 二、   6008集团官方网站与经济学院分党校联合举办的2018年下半年入党积极分子培训班学员名册·····························8
 三、   中共888集团6008登录委员会党校学员登记表·················80
 
 
  
   
    | 6008集团官方网站与经济学院分党校2018年党的知识培训考试成绩表 |  | 
   
    |  | 
   
    | 序号 | 姓名 | 培训类别 | 所在班级 | 平时成绩10% | 心得体会1-10% | 心得体会2-10% | 卷面成绩70% | 期末成绩 | 备注 |  | 
   
    | 1 | 李佳瑶 | 入党积极分子 | 经济学院17级国贸一班 | 100 | 85 | 84 | 62 | 70.3 |   |  | 
   
    | 2 | 黄一航 | 入党积极分子 | 经济学院17级国贸一班 | 100 | 89 | 88 | 72 | 78.1 |   |  | 
   
    | 3 | 李燕玲 | 入党积极分子 | 经济学院17级国贸一班 | 100 | 90 | 88 | 60 | 69.8 |   |  | 
   
    | 4 | 甘莉萍 | 入党积极分子 | 经济学院17级国贸一班 | 100 | 88 | 86 | 66 | 73.6 |   |  | 
   
    | 5 | 谭洪清 | 入党积极分子 | 经济学院17级国贸一班 | 100 | 90 | 88 | 76 | 81 |   |  | 
   
    | 6 | 曾子瑶 | 入党积极分子 | 经济学院17级国贸二班 | 100 | 86 | 84 | 68 | 74.6 |   |  | 
   
    | 7 | 尹圆圆 | 入党积极分子 | 经济学院17级国贸二班 | 100 | 88 | 86 | 0 | 27.4 |   |  | 
   
    | 8 | 苏媛 | 入党积极分子 | 经济学院17级国贸二班 | 100 | 90 | 90 | 70 | 77 |   |  | 
   
    | 9 | 黄星瑞 | 入党积极分子 | 经济学院17级国贸二班 | 100 | 88 | 88 | 73 | 78.7 |   |  | 
   
    | 10 | 邱沙玲 | 入党积极分子 | 经济学院17级国贸二班 | 100 | 90 | 88 | 67 | 74.7 |   |  | 
   
    | 11 | 徐晓婷 | 入党积极分子 | 经济学院17级国贸二班 | 100 | 89 | 90 | 67 | 74.8 |   |  | 
   
    | 12 | 冉立 | 入党积极分子 | 经济学院17级国贸三班 | 100 | 85 | 84 | 77 | 80.8 |   |  | 
   
    | 13 | 伍静 | 入党积极分子 | 经济学院17级国贸三班 | 100 | 90 | 89 | 51 | 63.6 |   |  | 
   
    | 14 | 肖思思 | 入党积极分子 | 经济学院17级国贸三班 | 100 | 88 | 89 | 68 | 75.3 |   |  | 
   
    | 15 | 陈丽霞 | 入党积极分子 | 经济学院17级国贸三班 | 100 | 90 | 90 | 73 | 79.1 |   |  | 
   
    | 16 | 余麟萍 | 入党积极分子 | 经济学院17级国贸三班 | 100 | 90 | 89 | 63 | 72 |   |  | 
   
    | 17 | 韩宇 | 入党积极分子 | 经济学院17级国贸四班 | 100 | 86 | 85 | 63 | 71.2 |   |  | 
   
    | 18 | 王春营 | 入党积极分子 | 经济学院17级国贸四班 | 100 | 88 | 88 | 65 | 73.1 |   |  | 
   
    | 19 | 董欣怡 | 入党积极分子 | 经济学院17级国贸四班 | 100 | 89 | 88 | 62 | 71.1 |   |  | 
   
    | 20 | 石雅雯 | 入党积极分子 | 经济学院17级国贸四班 | 100 | 86 | 84 | 60 | 69 |   |  | 
   
    | 21 | 王琳 | 入党积极分子 | 经济学院17级国贸四班 | 100 | 88 | 87 | 52 | 63.9 |   |  | 
   
    | 22 | 陈妍宏 | 入党积极分子 | 经济学院17级国贸四班 | 100 | 88 | 88 | 77 | 81.5 |   |  | 
   
    | 23 | 张婷 | 入党积极分子 | 经济学院17级会展班 | 100 | 90 | 89 | 64 | 72.7 |   |  | 
   
    | 24 | 郑洁 | 入党积极分子 | 经济学院17级会展班 | 100 | 90 | 90 | 68 | 75.6 |   |  | 
   
    | 25 | 刘颖 | 入党积极分子 | 经济学院17级会展班 | 100 | 90 | 85 | 69 | 75.8 |   |  | 
   
    | 26 | 钟金晶 | 入党积极分子 | 经济学院17级会展班 | 100 | 88 | 0 | 0 | 18.8 |   |  | 
   
    | 27 | 杨宜清 | 入党积极分子 | 经济学院17级会展班 | 100 | 80 | 80 | 63 | 70.1 |   |  | 
   
    | 28 | 丁韩 | 入党积极分子 | 经济学院16级国贸一班 | 100 | 87 | 85 | 63 | 71.3 |   |  | 
   
    | 29 | 肖秋 | 入党积极分子 | 经济学院2016经济学三班 | 100 | 88 | 0 | 0 | 18.8 |   |  | 
   
    | 30 | 曾莉 | 入党积极分子 | 经济学院2016经济学三班 | 100 | 85 | 85 | 71 | 76.7 |   |  | 
   
    | 31 | 李婉婷 | 入党积极分子 | 经济学院2016经济学三班 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 |   |  | 
   
    | 32 | 罗爱 | 入党积极分子 | 经济学院2016经济学三班 | 100 | 88 | 86 | 73 | 78.5 |   |  | 
   
    | 33 | 卓维 | 入党积极分子 | 经济学院2017经济学一班 | 100 | 90 | 89 | 74 | 79.7 |   |  | 
   
    | 34 | 刘婷 | 入党积极分子 | 经济学院2017经济学二班 | 100 | 86 | 88 | 76 | 80.6 |   |  | 
   
    | 35 | 袁娜 | 入党积极分子 | 经济学院2017经济学二班 | 100 | 90 | 90 | 72 | 78.4 |   |  | 
   
    | 36 | 刘洪宇 | 入党积极分子 | 经济学院2017经济学二班 | 100 | 80 | 80 | 73 | 77.1 |   |  | 
   
    | 37 | 陈雪梅 | 入党积极分子 | 经济学院2017经济学三班 | 100 | 86 | 85 | 83 | 85.2 |   |  | 
   
    | 38 | 段美玲 | 入党积极分子 | 经济学院2017经济学三班 | 100 | 86 | 85 | 77 | 81 |   |  | 
   
    | 39 | 冯亚玲 | 入党积极分子 | 经济学院2017经济学三班 | 100 | 89 | 90 | 66 | 74.1 |   |  | 
   
    | 40 | 韩洪幸 | 入党积极分子 | 经济学院2017经济学三班 | 100 | 89 | 88 | 83 | 85.8 |   |  | 
   
    | 41 | 黄银芳 | 入党积极分子 | 经济学院2017经济学三班 | 100 | 84 | 82 | 61 | 69.3 |   |  | 
   
    | 42 | 兰钦钦 | 入党积极分子 | 经济学院2017经济学三班 | 100 | 86 | 85 | 60 | 69.1 |   |  | 
   
    | 43 | 郑木兰 | 入党积极分子 | 经济学院2017经济学三班 | 100 | 86 | 84 | 77 | 80.9 |   |  | 
   
    | 44 | 谭语 | 入党积极分子 | 经济学院2017经济学三班 | 100 | 87 | 85 | 78 | 81.8 |   |  | 
   
    | 45 | 唐琳 | 入党积极分子 | 经济学院2017经济学三班 | 100 | 86 | 85 | 79 | 82.4 |   |  | 
   
    | 46 | 汪琴 | 入党积极分子 | 经济学院2017经济学三班 | 100 | 87 | 85 | 60 | 69.2 |   |  | 
   
    | 47 | 吴绪 | 入党积极分子 | 经济学院2017经济学三班 | 100 | 88 | 85 | 74 | 79.1 |   |  | 
   
    | 48 | 朱冬菊 | 入党积极分子 | 经济学院2017经济学三班 | 100 | 89 | 87 | 79 | 82.9 |   |  | 
   
    | 49 | 张宇 | 入党积极分子 | 经济学院2017经济学三班 | 100 | 86 | 85 | 64 | 71.9 |   |  | 
   
    | 50 | 尚小康 | 入党积极分子 | 经济学院2017经济学三班 | 100 | 88 | 89 | 72 | 78.1 |   |  | 
   
    | 51 | 霍念 | 入党积极分子 | 经济学院2017贸经一班 | 100 | 88 | 88 | 74 | 79.4 |   |  | 
   
    | 52 | 张雅 | 入党积极分子 | 经济学院2017贸经一班 | 100 | 86 | 85 | 73 | 78.2 |   |  | 
   
    | 53 | 黄文琳 | 入党积极分子 | 经济学院2017贸经一班 | 100 | 86 | 88 | 77 | 81.3 |   |  | 
   
    | 54 | 李瑾 | 入党积极分子 | 经济学院2017贸经一班 | 100 | 85 | 84 | 60 | 68.9 |   |  | 
   
    | 55 | 周露琪 | 入党积极分子 | 经济学院2017贸经一班 | 100 | 85 | 81 | 80 | 82.6 |   |  | 
   
    | 56 | 潘燕 | 入党积极分子 | 经济学院2017贸经一班 | 100 | 86 | 81 | 75 | 79.2 |   |  | 
   
    | 57 | 朱韦 | 入党积极分子 | 经济学院2017贸经一班 | 100 | 87 | 85 | 71 | 76.9 |   |  | 
   
    | 58 | 潘庆 | 入党积极分子 | 经济学院2017贸经二班 | 100 | 85 | 83 | 79 | 82.1 |   |  | 
   
    | 59 | 曹霞 | 入党积极分子 | 经济学院2017贸经二班 | 100 | 87 | 85 | 76 | 80.4 |   |  | 
   
    | 60 | 简方媛 | 入党积极分子 | 经济学院2017贸经二班 | 100 | 84 | 80 | 63 | 70.5 |   |  | 
   
    | 61 | 米雪 | 入党积极分子 | 经济学院2017贸经二班 | 100 | 89 | 88 | 75 | 80.2 |   |  | 
   
    | 62 | 徐彩曦 | 入党积极分子 | 经济学院2017贸经二班 | 100 | 87 | 85 | 80 | 83.2 |   |  | 
   
    | 63 | 杨红 | 入党积极分子 | 经济学院2017贸经二班 | 100 | 86 | 85 | 76 | 80.3 |   |  | 
   
    | 64 | 张妮 | 入党积极分子 | 经济学院2017贸经二班 | 100 | 85 | 85 | 77 | 80.9 |   |  | 
   
    | 65 | 张梦恬 | 入党积极分子 | 经济学院2017贸经二班 | 100 | 84 | 85 | 71 | 76.6 |   |  | 
   
    | 66 | 汪林静 | 入党积极分子 | 经济学院2017贸经三班 | 100 | 86 | 84 | 86 | 87.2 |   |  | 
   
    | 67 | 马钰奇 | 入党积极分子 | 经济学院2017级产业经济学 | 100 | 88 | 87 | 78 | 82.1 |   |  | 
   
    | 68 | 胡振兴 | 入党积极分子 | 经济学院2017级产业经济学 | 100 | 85 | 85 | 65 | 72.5 |   |  | 
   
    | 69 | 刘欣珂 | 入党积极分子 | 长上2017级区域经济学 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 |   |  | 
   
    | 70 | 何新 | 入党积极分子 | 长上2018级区域经济学 | 100 | 85 | 82 | 68 | 74.3 |   |  | 
   
    | 71 | 赵湘 | 入党积极分子 | 长上2018级区域经济学 | 100 | 86 | 83 | 56 | 66.1 |   |  | 
   
    | 72 | 傅琴 | 入党积极分子 | 长上2018级区域经济学 | 100 | 88 | 85 | 70 | 76.3 |   |  | 
   
    | 73 | 李帅娜 | 入党积极分子 | 长上2018级区域经济学 | 100 | 88 | 86 | 74 | 79.2 |   |  | 
   
    | 74 | 刘艳 | 入党积极分子 | 长上2018级区域经济学 | 100 | 90 | 89 | 70 | 76.9 |   |  | 
   
    | 75 | 孙思睿 | 入党积极分子 | 长上2018级区域经济学 | 100 | 80 | 80 | 64 | 70.8 |   |  | 
   
    | 76 | 税爱伦 | 入党积极分子 | 长上2018级区域经济学 | 100 | 85 | 81 | 77 | 80.5 |   |  | 
   
    | 77 | 张呈秋 | 入党积极分子 | 长上2018级区域经济学 | 100 | 90 | 89 | 69 | 76.2 |   |  | 
   
    | 78 | 黄旭婷 | 入党积极分子 | 经济学院2018级产业经济学 | 100 | 84 | 80 | 75 | 78.9 |   |  | 
   
    | 79 | 刘玲秋 | 入党积极分子 | 经济学院2018级产业经济学 | 100 | 90 | 89 | 76 | 81.1 |   |  | 
   
    | 80 | 舒雪杰 | 入党积极分子 | 经济学院2018级产业经济学 | 100 | 82 | 80 | 49 | 60.5 |   |  | 
   
    | 81 | 田甜 | 入党积极分子 | 经济学院2018级产业经济学 | 100 | 90 | 89 | 75 | 80.4 |   |  | 
   
    | 82 | 汪晓宇 | 入党积极分子 | 经济学院2018级产业经济学 | 100 | 70 | 80 | 80 | 81 |   |  | 
   
    | 83 | 吴楠 | 入党积极分子 | 经济学院2018级产业经济学 | 100 | 80 | 80 | 81 | 82.7 |   |  | 
   
    | 84 | 周菲 | 入党积极分子 | 经济学院2018级产业经济学 | 100 | 83 | 80 | 84 | 85.1 |   |  | 
   
    | 85 | 周渝霜 | 入党积极分子 | 经济学院2018级产业经济学 | 100 | 90 | 88 | 71 | 77.5 |   |  | 
   
    | 86 | 赵丹 | 入党积极分子 | 长上2018级国民经济学 | 100 | 90 | 0 | 79 | 74.3 |   |  | 
   
    | 87 | 范志生 | 入党积极分子 | 长上2018级数量经济学 | 100 | 85 | 80 | 75 | 79 |   |  | 
   
    | 88 | 谭林峰 | 入党积极分子 | 经济学院2016级经济学一班 | 100 | 88 | 89 | 67 | 74.6 |   |  | 
   
    | 89 | 王智琴 | 入党积极分子 | 经济学院2016级贸易经济 | 100 | 84 | 80 | 65 | 71.9 |   |  | 
   
    | 90 | 冉茂娇 | 入党积极分子 | 经济学院2016级贸易经济 | 100 | 87 | 88 | 72 | 77.9 |   |  | 
   
    | 91 | 荣凌晖 | 入党积极分子 | 6008集团官方网站2016级金融专业二班 | 100 | 82 | 80 | 66 | 72.4 |   |  | 
   
    | 92 | 马啸宇 | 入党积极分子 | 6008集团官方网站2016级会计专业二班 | 100 | 84 | 85 | 60 | 68.9 |   |  | 
   
    | 93 | 牟文悦 | 入党积极分子 | 6008集团官方网站2016级国际经济与贸易专业一班 | 100 | 88 | 86 | 60 | 69.4 |   |  | 
   
    | 94 | 蒋沁君 | 入党积极分子 | 6008集团官方网站2016级人力资源管理专业一班 | 100 | 87 | 85 | 54 | 65 |   |  | 
   
    | 95 | 廖璟 | 入党积极分子 | 6008集团官方网站2016级工商管理专业二班 | 100 | 89 | 88 | 69 | 76 |   |  | 
   
    | 96 | 李秋霞 | 入党积极分子 | 6008集团官方网站2017级国际经济与贸易专业一班 | 100 | 85 | 80 | 63 | 70.6 |   |  | 
   
    | 97 | 曾淼嫣 | 入党积极分子 | 6008集团官方网站2017级国际经济与贸易专业二班 | 100 | 85 | 80 | 72 | 76.9 |   |  | 
   
    | 98 | 彭薇帆 | 入党积极分子 | 6008集团官方网站2017级人力资源管理专业一班 | 100 | 86 | 85 | 58 | 67.7 |   |  | 
   
    | 99 | 廖海彤 | 入党积极分子 | 6008集团官方网站2017级人力资源管理专业一班 | 100 | 85 | 85 | 54 | 64.8 |   |  | 
   
    | 100 | 汪颖 | 入党积极分子 | 6008集团官方网站2017级法语专业一斑 | 80 | 0 | 0 | 0 | 8 |   |  | 
   
    | 101 | 张钰满 | 入党积极分子 | 6008集团官方网站2017级会计专业一班 | 100 | 88 | 86 | 66 | 73.6 |   |  | 
   
    | 102 | 唐庆旖 | 入党积极分子 | 6008集团官方网站2017级会计专业一班 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 |   |  | 
   
    | 103 | 陈秋伊 | 入党积极分子 | 6008集团官方网站2017级会计专业三班 | 100 | 86 | 86 | 60 | 69.2 |   |  | 
   
    | 104 | 田焮焮 | 入党积极分子 | 6008集团官方网站2017级会计专业三班 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 |   |  | 
   
    | 105 | 徐钰琪 | 入党积极分子 | 6008集团官方网站2017级会计专业三班 | 100 | 82 | 84 | 0 | 26.6 |   |  | 
   
    | 106 | 戴畅 | 入党积极分子 | 6008集团官方网站2017级金融专业二班 | 100 | 88 | 88 | 78 | 82.2 |   |  | 
   
    | 107 | 张洋 | 入党积极分子 | 6008集团官方网站2017级金融专业二班 | 100 | 84 | 82 | 70 | 75.6 |   |  | 
   
    | 108 | 左浚宏 | 入党积极分子 | 6008集团官方网站2017级金融专业二班 | 100 | 82 | 80 | 54 | 64 |   |  | 
   
    | 109 | 毛家勤 | 入党积极分子 | 6008集团官方网站2017级工商管理一班 | 100 | 85 | 86 | 43 | 57.2 |   |  | 
   
    | 110 | 蔡沁妤 | 入党积极分子 | 6008集团官方网站2017级工商管理专业二班 | 100 | 87 | 86 | 69 | 75.6 |   |  | 
   
    | 111 | 汤欣怡 | 入党积极分子 | 6008集团官方网站2017级工商管理专业二班 | 100 | 90 | 88 | 63 | 71.9 |   |  | 
   
    | 112 | 贺苹 | 入党积极分子 | 6008集团官方网站教师 | 100 | 90 | 90 | 73 | 79.1 |   |  | 
  
 
  
  
 6008集团官方网站与经济学院分党校
 2018年下半年入党积极分子培训班学员名册
                                        
 
  
   
    
     |   | 姓    名 | 手    机 | QQ | 职    务 | 
    
     | 班主任 | 冉梨 | 13527538322 | 303572982 | 辅导员 | 
    
     | 学习组长 | 李佳瑶 | 13464179077 | 1986559464 | 团支书 | 
    
     | 学习副组长 | 潘庆 | 15730533009 | 1026446658 | 团支书 | 
    
     | 学习副组长 | 范志生 | 18883175725 | 1134751636 | 团支书 | 
    
     | 学习组长 | 田焮焮 | 13452581994 | 940136548 | 学生会编辑部副部长 | 
    
     | 学习副组长 | 李秋霞 | 18875018048 | 1318270731 | 学生助理 | 
   
  
  
  
 
  
   
    
     | 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生     年月日 | 学院(班级) | 是否新生 | 党支部 | 申请入党时间 | 确定入党积极分子时间 | 本次培训班开始时间 | 
    
     | 1 | 李佳瑶 | 女 | 满 | 2000.03.02 | 经济学院17级国贸一班 | 否 | 学生第一党支部 | 2018.03.30 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 2 | 黄一航 | 女 | 苗 | 1998.11.20 | 经济学院17级国贸一班 | 否 | 学生第一党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 3 | 李燕玲 | 女 | 汉 | 1999.09.14 | 经济学院17级国贸一班 | 否 | 学生第一党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 4 | 甘莉萍 | 女 | 汉 | 1997.08.21 | 经济学院17级国贸一班 | 否 | 学生第一党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 5 | 谭洪清 | 女 | 汉 | 1998.08.27 | 经济学院17级国贸一班 | 否 | 学生第一党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 6 | 曾子瑶 | 女 | 汉 | 1998.08.25 | 经济学院17级国贸二班 | 否 | 学生第一党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 7 | 尹圆圆 | 女 | 汉 | 1997.07.05 | 经济学院17级国贸二班 | 否 | 学生第一党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 8 | 苏媛 | 女 | 汉 | 1999.12.19 | 经济学院17级国贸二班 | 否 | 学生第一党支部 | 2018.03.30 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 9 | 黄星瑞 | 女 | 土家 | 1999.10.26 | 经济学院17级国贸二班 | 否 | 学生第一党支部 | 2018.03.30 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 10 | 邱沙玲 | 女 | 汉 | 1997.08.10 | 经济学院17级国贸二班 | 否 | 学生第一党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 11 | 徐晓婷 | 女 | 汉 | 1998.12.05 | 经济学院17级国贸二班 | 否 | 学生第一党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 12 | 冉立 | 女 | 土家 | 1998.11.12 | 经济学院17级国贸三班 | 否 | 学生第一党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 13 | 伍静 | 女 | 汉 | 2000.06.28 | 经济学院17级国贸三班 | 否 | 学生第一党支部 | 2018.06.30 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 14 | 肖思思 | 女 | 汉 | 1998.06.05 | 经济学院17级国贸三班 | 否 | 学生第一党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 15 | 陈丽霞 | 女 | 汉 | 1998.08.05 | 经济学院17级国贸三班 | 否 | 学生第一党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 16 | 余麟萍 | 女 | 汉 | 1999.0415 | 经济学院17级国贸三班 | 否 | 学生第一党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 17 | 韩宇 | 女 | 汉 | 1999.08.11 | 经济学院17级国贸四班 | 否 | 学生第一党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 18 | 王春营 | 女 | 汉 | 1999.03.26 | 经济学院17级国贸四班 | 否 | 学生第一党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 19 | 董欣怡 | 女 | 汉 | 1999.07.22 | 经济学院17级国贸四班 | 否 | 学生第一党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 20 | 石雅雯 | 女 | 汉 | 1999.06.11 | 经济学院17级国贸四班 | 否 | 学生第一党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 21 | 王琳 | 女 | 汉 | 1998.10.21 | 经济学院17级国贸四班 | 否 | 学生第一党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 22 | 陈妍宏 | 女 | 汉 | 1998.09.11 | 经济学院17级国贸四班 | 否 | 学生第一党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 1028.10.26 | 
    
     | 23 | 张婷 | 女 | 汉 | 1998.11.16 | 经济学院17级会展班 | 否 | 学生第一党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 24 | 郑洁 | 女 | 汉 | 1998.12.1 | 经济学院17级会展班 | 否 | 学生第一党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 25 | 刘颖 | 女 | 汉 | 1999.04.23 | 经济学院17级会展班 | 否 | 学生第一党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 26 | 钟金晶 | 女 | 汉 | 2000.03.13 | 经济学院17级会展班 | 否 | 学生第一党支部 | 2018.03.30 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 27 | 杨宜清 | 男 | 汉 | 1998.09.16 | 经济学院17级会展班 | 否 | 学生第一党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 28 | 丁韩 | 女 | 汉 | 1996.10.07 | 经济学院16级国贸一班 | 否 | 学生第一党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 29 | 肖秋 | 女 | 汉 | 1998.04.07 | 经济学院2016经济学三班 | 否 | 学生第二党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 30 | 曾莉 | 女 | 汉 | 1999.05.20 | 经济学院2016经济学三班 | 否 | 学生第二党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 31 | 李婉婷 | 女 | 汉 | 1998.10.16 | 经济学院2016经济学三班 | 否 | 学生第二党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 32 | 罗爱 | 女 | 土家 | 1997.02.13 | 经济学院2016经济学三班 | 否 | 学生第二党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 33 | 卓维 | 女 | 汉 | 1999.05.22 | 经济学院2017经济学一班 | 否 | 学生第二党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 34 | 刘婷 | 女 | 汉 | 1997.04.26 | 经济学院2017经济学二班 | 否 | 学生第二党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 35 | 袁娜 | 女 | 汉 | 1999.06.29 | 经济学院2017经济学二班 | 否 | 学生第二党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 36 | 刘洪宇 | 男 | 汉 | 1998.11.26 | 经济学院2017经济学二班 | 否 | 学生第二党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 37 | 陈雪梅 | 女 | 汉 | 1998.07.08 | 经济学院2017经济学三班 | 否 | 学生第二党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 38 | 段美玲 | 女 | 汉 | 1999.08.06 | 经济学院2017经济学三班 | 否 | 学生第二党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 39 | 冯亚玲 | 女 | 汉 | 1998.12.25 | 经济学院2017经济学三班 | 否 | 学生第二党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 40 | 韩洪幸 | 女 | 汉 | 1997.08.29 | 经济学院2017经济学三班 | 否 | 学生第二党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 41 | 黄银芳 | 女 | 土家 | 1998.09.09 | 经济学院2017经济学三班 | 否 | 学生第二党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 42 | 兰钦钦 | 女 | 汉 | 1999.11.23 | 经济学院2017经济学三班 | 否 | 学生第二党支部 | 2018.03.30 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 43 | 郑木兰 | 女 | 汉 | 1999.10.15 | 经济学院2017经济学三班 | 否 | 学生第二党支部 | 2018.03.30 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 44 | 谭语 | 女 | 汉 | 1999.02.03 | 经济学院2017经济学三班 | 否 | 学生第二党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 45 | 唐琳 | 女 | 汉 | 1999.01.27 | 经济学院2017经济学三班 | 否 | 学生第二党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 46 | 汪琴 | 女 | 汉 | 1999.10.16 | 经济学院2017经济学三班 | 否 | 学生第二党支部 | 2018.03.30 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 47 | 吴绪 | 女 | 汉 | 1998.12.12 | 经济学院2017经济学三班 | 否 | 学生第二党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 48 | 朱冬菊 | 女 | 汉 | 1997.12.21 | 经济学院2017经济学三班 | 否 | 学生第二党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 49 | 张宇 | 女 | 汉 | 1999.09.04 | 经济学院2017经济学三班 | 否 | 学生第二党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 50 | 尚小康 | 男 | 汉 | 1997.12.07 | 经济学院2017经济学三班 | 否 | 学生第二党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 51 | 霍念 | 女 | 汉 | 1999.02.05 | 经济学院2017贸经一班 | 否 | 学生第二党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 52 | 张雅 | 女 |   汉 | 1996.02.20 | 经济学院2017贸经一班 | 否 | 学生第二党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 53 | 黄文琳 | 女 |   汉 | 1999.02.09 | 经济学院2017贸经一班 | 否 | 学生第二党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 54 | 李瑾 | 女 | 汉 | 1999.10.06 | 经济学院2017贸经一班 | 否 | 学生第二党支部 | 2018.03.30 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 55 | 周露琪 | 女 | 汉 | 1997.10.15 | 经济学院2017贸经一班 | 否 | 学生第二党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 56 | 潘燕 | 女 | 汉 | 1996.07.24 | 经济学院2017贸经一班 | 否 | 学生第二党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 57 | 朱韦 | 女 | 汉 | 1999.04.09 | 经济学院2017贸经一班 | 否 | 学生第二党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 58 | 潘庆 | 女 | 汉 | 1998.09.13 | 经济学院2017贸经二班 | 否 | 学生第二党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 59 | 曹霞 | 女 | 汉 | 1997.09.23 | 经济学院2017贸经二班 | 否 | 学生第二党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 60 | 简方媛 | 女 | 汉 | 1999.10.09 | 经济学院2017贸经二班 | 否 | 学生第二党支部 | 2018.03.30 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 61 | 米雪 | 女 | 汉 | 1999.01.22 | 经济学院2017贸经二班 | 否 | 学生第二党支部 | 2017.09.18 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
     | 62 | 徐彩曦 | 女 | 汉 | 1999.10.09 | 经济学院2017贸经二班 | 否 | 学生第二党支部 | 2018.03.30 | 2018.09.30 | 2018.10.26 | 
    
